Jadwal penerbangan Jakarta - Surabaya
| Maskapai | Nomor penerbangan | Waktu berangkat | Waktu kedatangan | Waktu penerbangan | Frekwensi |
|---|---|---|---|---|---|
| QZ 7680 | 07:40 | 08:55 | 1j 15m | setiap hari | |
| QZ 7684 | 18:55 | 20:10 | 1j 15m | setiap hari | |
| Y6 735 | 06:00 | 07:20 | 1j 20m |
Se Ra Sa
|
|
| Y6 651 | 09:20 | 10:40 | 1j 20m | setiap hari | |
| Y6 701 | 15:15 | 16:35 | 1j 20m | setiap hari | |
| Y6 345 | 15:45 | 17:05 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 811 | 06:10 | 07:30 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 801 | 07:50 | 09:10 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 803 | 11:35 | 12:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 805 | 13:40 | 15:00 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 813 | 16:20 | 17:40 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 807 | 20:20 | 21:40 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 809 | 21:40 | 22:55 | 1j 15m | setiap hari | |
| GA 302 | 05:45 | 07:15 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 304 | 06:45 | 08:15 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 306 | 07:55 | 09:25 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 308 | 09:25 | 10:55 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 310 | 10:10 | 11:40 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 312 | 11:10 | 12:40 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 314 | 12:20 | 13:50 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 316 | 13:50 | 15:20 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 318 | 14:35 | 16:05 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 320 | 15:35 | 17:05 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 322 | 16:45 | 18:15 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 324 | 18:15 | 19:45 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 326 | 19:00 | 20:30 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 328 | 20:00 | 21:30 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 330 | 21:10 | 22:40 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| GA 332 | 22:20 | 23:50 | 1j 30m |
Se Se Mi
|
|
| JT 596 | 05:00 | 06:30 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 886 | 05:10 | 06:40 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 570 | 06:50 | 08:20 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 572 | 08:15 | 09:45 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 692 | 09:10 | 10:40 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 574 | 10:00 | 11:30 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 576 | 10:55 | 12:25 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 582 | 13:25 | 14:55 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 696 | 16:50 | 18:20 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 586 | 17:45 | 19:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 592 | 18:10 | 19:40 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 588 | 18:45 | 20:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 590 | 20:45 | 22:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| RI 520 | 04:15 | 05:35 | 1j 20m | setiap hari | |
| n/a | 18:35 | 19:55 | 1j 20m |
Se Ka Ju Sa Mi
|
|
| n/a | 19:40 | 21:00 | 1j 20m |
Se Ka Ju Sa Mi
|
|
| n/a | 20:30 | 21:50 | 1j 20m |
Se Ka Ju Sa Mi
|
|
| SJ 224 | 08:05 | 10:25 | 2j 20m | setiap hari | |
| SJ 266 | 11:15 | 12:35 | 1j 20m | setiap hari | |
| SJ 254 | 12:30 | 13:50 | 1j 20m | setiap hari | |
| SJ 234 | 18:40 | 21:00 | 2j 20m | setiap hari | |
| SJ 256 | 19:35 | 20:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| SJ 258 | 21:00 | 22:20 | 1j 20m | setiap hari | |
Sumber: http://www.utiket.com/id/jadwal-penerbangan/jakarta-cgk-surabaya-sub.html
Note:
- Harga tiket pesawat Jakarta ke Surabaya mulai dari Rp. 169.000.
- Untuk Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta Denpasar (Bali), silahkan Hubungi Agen Tiket Pesawat atau untuk pencarian Online silahkan Klik Disini.
Jadwal penerbangan Surabaya - Jakarta
| Maskapai | Nomor penerbangan | Waktu berangkat | Waktu kedatangan | Wakta penerbangan | Frekwensi |
|---|---|---|---|---|---|
| QZ 7685 | 17:10 | 18:30 | 1j 20m | setiap hari | |
| QZ 7689 | 20:35 | 21:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| Y6 346 | 07:35 | 08:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| Y6 702 | 08:40 | 10:00 | 1j 20m | setiap hari | |
| Y6 652 | 16:15 | 17:35 | 1j 20m | setiap hari | |
| Y6 736 | 17:15 | 18:35 | 1j 20m |
Se Ra Sa
|
|
| Y6 348 | 21:05 | 22:25 | 1j 20m |
Ju Mi
|
|
| QG 800 | 05:55 | 07:15 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 802 | 09:40 | 11:05 | 1j 25m | setiap hari | |
| QG 810 | 10:40 | 12:00 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 804 | 11:35 | 12:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 812 | 18:30 | 19:50 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 808 | 19:40 | 21:00 | 1j 20m | setiap hari | |
| QG 806 | 20:55 | 22:15 | 1j 20m | setiap hari | |
| GA 303 | 05:45 | 07:10 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 0307 | 08:00 | 09:25 | 1j 25m | setiap hari | |
| GA 309 | 09:00 | 10:25 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 0311 | 10:10 | 11:35 | 1j 25m | setiap hari | |
| GA 313 | 11:40 | 13:05 | 1j 25m |
Se Ra Ka
|
|
| GA 315 | 12:25 | 13:50 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 317 | 13:25 | 14:50 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 321 | 16:05 | 17:30 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 325 | 17:50 | 19:15 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 0329 | 20:30 | 21:55 | 1j 25m | setiap hari | |
| GA 331 | 21:15 | 22:40 | 1j 25m |
Se Se Ra Ka
|
|
| GA 0333 | 22:15 | 23:40 | 1j 25m | setiap hari | |
| JT 589 | 06:00 | 07:30 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 571 | 06:45 | 08:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 597 | 07:15 | 08:40 | 1j 25m | setiap hari | |
| JT 691 | 07:45 | 09:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 573 | 10:25 | 11:55 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 575 | 13:05 | 14:35 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 577 | 13:40 | 15:10 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 887 | 14:10 | 15:35 | 1j 25m | setiap hari | |
| JT 749 | 14:35 | 16:05 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 581 | 15:35 | 17:05 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 593 | 16:00 | 17:30 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 693 | 16:50 | 18:20 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 579 | 17:45 | 19:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 585 | 18:45 | 20:15 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 595 | 21:30 | 23:00 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 583 | 21:50 | 23:20 | 1j 30m | setiap hari | |
| JT 821 | 22:35 | 23:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| RI 529 | 20:45 | 22:05 | 1j 20m | setiap hari | |
| n/a | 17:40 | 19:00 | 1j 20m | setiap hari | |
| n/a | 18:05 | 19:25 | 1j 20m |
Se Ka Ju Sa Mi
|
|
| n/a | 19:00 | 20:20 | 1j 20m |
Se Ka Ju Sa Mi
|
|
| SJ 225 | 10:05 | 12:30 | 2j 25m | setiap hari | |
| SJ 269 | 10:35 | 11:55 | 1j 20m | setiap hari | |
| SJ 2571 | 14:30 | 15:50 | 1j 20m |
Mi
|
|
| SJ 235 | 15:30 | 17:55 | 2j 25m | setiap hari | |
| SJ 259 | 15:45 | 17:05 | 1j 20m | setiap hari | |
| SJ 267 | 17:30 | 18:50 | 1j 20m | setiap hari | |
| SJ 255 | 18:55 | 20:15 | 1j 20m | setiap hari | |
Sumber: http://www.utiket.com/id/jadwal-penerbangan/surabaya-sub-jakarta-cgk.html
Note:
- Harga tiket pesawat Jakarta ke Surabaya mulai dari Rp. 169.000.
- Untuk Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta Denpasar (Bali), silahkan Hubungi Agen Tiket Pesawat atau untuk pencarian Online silahkan Klik Disini.
Suka Dengan Artikel Ini ?
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori agen tiket pesawat /
jadwal penerbangan jakarta surabaya /
jadwal penerbangan surabaya jakarta /
pesan tiket pesawat /
tiket domestik /
tiket murah /
tiket pesawat /
tiket pesawat promo
dengan judul "Jadwal Penerbangan Jakarta (CKG) ke Surabaya (SUB) PP". Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://tiketpesawat1.blogspot.com/2012/12/jadwal-penerbangan-jakarta-mes-ke.html.
0 komentar "Jadwal Penerbangan Jakarta (CKG) ke Surabaya (SUB) PP", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar